出勤表(週間)
| 10/25(土) | 10/26(日) | 10/27(月) | 10/28(火) | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 10:00 ~ 5:00 | 12:30 ~ 10:30 | 10:00 ~ 5:00 | |
| - | - | - | - | 16:00 ~ 10:30 | 16:30 ~ 10:30 | 10:00 ~ 5:00 | |
| - | - | - | - | 17:00 ~ 10:30 | 18:30 ~ 10:30 | 10:00 ~ 5:00 | |
| - | - | - | - | 18:30 ~ 10:30 | - | 10:00 ~ 5:00 | |
| - | - | - | - | 12:00 ~ 10:30 | 20:00 ~ 10:30 | 10:00 ~ 5:00 | |
| - | - | - | - | 11:30 ~ 10:30 | - | 10:00 ~ 5:00 | |
| - | - | - | - | 10:00 ~ 18:30 | 17:30 ~ 10:30 | 10:00 ~ 5:00 |
